Search for "Deutsche Telekom AG"
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 217.244.9.0 - 217.244.9.7 | Germany ISP | ORG | Brandenburg ISP | ORG | Potsdam ISP | ORG | 52.3921, 13.1232 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.8 - 217.244.9.15 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Mannheim ISP | ORG | 49.4441, 8.50956 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.16 - 217.244.9.23 | Germany ISP | ORG | Hesse ISP | ORG | Rüsselsheim ISP | ORG | 49.9851, 8.41215 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.24 - 217.244.9.31 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Ketsch ISP | ORG | 49.3643, 8.54143 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.32 - 217.244.9.39 | Germany ISP | ORG | Bavaria ISP | ORG | Erlangen ISP | ORG | 49.59, 11.012 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.40 - 217.244.9.47 | Germany ISP | ORG | Berlin ISP | ORG | Berlin ISP | ORG | 52.5154, 13.3266 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.48 - 217.244.9.63 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Weinheim ISP | ORG | 49.5423, 8.64834 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.64 - 217.244.9.71 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Königswinter ISP | ORG | 50.7297, 7.27069 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.72 - 217.244.9.79 | Germany ISP | ORG | Bavaria ISP | ORG | Oberding ISP | ORG | 48.3541, 11.8285 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.80 - 217.244.9.87 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Villingen-Schwenningen ISP | ORG | 48.0616, 8.55413 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.88 - 217.244.9.95 | Germany ISP | ORG | Bavaria ISP | ORG | Gräfelfing ISP | ORG | 48.124, 11.452 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.96 - 217.244.9.103 | Germany ISP | ORG | Lower Saxony ISP | ORG | Rosengarten ISP | ORG | 53.3969, 9.91837 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.104 - 217.244.9.111 | Germany ISP | ORG | Lower Saxony ISP | ORG | Meppen ISP | ORG | 52.6641, 7.29049 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.112 - 217.244.9.119 | Germany ISP | ORG | Schleswig-holstein ISP | ORG | Kiel ISP | ORG | 54.3233, 10.1228 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.120 - 217.244.9.127 | Germany ISP | ORG | Berlin ISP | ORG | Berlin ISP | ORG | 52.5788, 13.3096 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.128 - 217.244.9.143 | Germany ISP | ORG | Hamburg ISP | ORG | Hamburg ISP | ORG | 53.5467, 10.0769 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.144 - 217.244.9.151 | Germany ISP | ORG | Nordrhein-westfalen ISP | ORG | Düsseldorf (Stadtbezirke 09) ISP | ORG | 51.185, 6.87144 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.152 - 217.244.9.171 | Germany ISP | ORG | Hamburg ISP | ORG | Hamburg ISP | ORG | 53.5467, 10.0769 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.172 - 217.244.9.175 | Germany ISP | ORG | Lower Saxony ISP | ORG | Oldenburg ISP | ORG | 53.1506, 8.18029 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.176 - 217.244.9.183 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Filderstadt ISP | ORG | 48.6479, 9.22293 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.184 - 217.244.9.191 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Borgentreich ISP | ORG | 51.6099, 9.25753 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.192 - 217.244.9.199 | Germany ISP | ORG | Lower Saxony ISP | ORG | Oldenburg ISP | ORG | 53.1506, 8.18029 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.200 - 217.244.9.207 | Germany ISP | ORG | Hesse ISP | ORG | Mücke ISP | ORG | 50.6368, 8.984 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.208 - 217.244.9.215 | Germany ISP | ORG | Bavaria ISP | ORG | Nuremberg ISP | ORG | 49.4411, 11.1064 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.216 - 217.244.9.223 | Germany ISP | ORG | Hesse ISP | ORG | Flörsheim ISP | ORG | 50.0025, 8.41043 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.224 - 217.244.9.231 | Germany ISP | ORG | Nds ISP | ORG | Hanover ISP | ORG | 52.3553, 9.76702 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.232 - 217.244.9.239 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Sankt Leon-Rot ISP | ORG | 49.2422, 8.63817 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.240 - 217.244.9.247 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Recklinghausen ISP | ORG | 51.6087, 7.27598 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.9.248 - 217.244.9.255 | Germany ISP | ORG | Nds ISP | ORG | Hanover ISP | ORG | 52.3553, 9.76702 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.0 - 217.244.10.7 | Germany ISP | ORG | Saxony ISP | ORG | Chemnitz ISP | ORG | 50.8278, 12.9214 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.8 - 217.244.10.15 | Germany ISP | ORG | Bavaria ISP | ORG | Veitshöchheim ISP | ORG | 49.8307, 9.90117 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.16 - 217.244.10.23 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Wangen im Allgäu ISP | ORG | 47.6804, 9.8477 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.24 - 217.244.10.31 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Dornstadt ISP | ORG | 48.4639, 9.94813 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.32 - 217.244.10.39 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Wain ISP | ORG | 48.1855, 10.0135 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.40 - 217.244.10.47 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Aichstetten ISP | ORG | 47.8867, 10.0723 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.48 - 217.244.10.63 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Cologne ISP | ORG | 50.9725, 6.97559 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.64 - 217.244.10.71 | Germany ISP | ORG | Bavaria ISP | ORG | Munich ISP | ORG | 48.1366, 11.5771 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.72 - 217.244.10.79 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Heubach ISP | ORG | 48.8041, 9.96765 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.80 - 217.244.10.87 | Germany ISP | ORG | Saxony-anhalt ISP | ORG | Magdeburg ISP | ORG | 52.098, 11.5752 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.88 - 217.244.10.95 | Germany ISP | ORG | Bavaria ISP | ORG | Coburg ISP | ORG | 50.2492, 10.9654 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.96 - 217.244.10.119 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Oberharmersbach ISP | ORG | 48.3789, 8.13572 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.120 - 217.244.10.127 | Germany ISP | ORG | Saxony-anhalt ISP | ORG | Magdeburg ISP | ORG | 52.1434, 11.6318 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.128 - 217.244.10.135 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Steinhagen ISP | ORG | 52.0145, 8.42953 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.136 - 217.244.10.143 | Germany ISP | ORG | Saxony ISP | ORG | Neusalza-Spremberg ISP | ORG | 51.0328, 14.5547 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.144 - 217.244.10.151 | Germany ISP | ORG | Nds ISP | ORG | Hanover ISP | ORG | 52.3553, 9.76702 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.152 - 217.244.10.159 | Germany ISP | ORG | Nds ISP | ORG | Hanover ISP | ORG | 52.3553, 9.76702 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.160 - 217.244.10.167 | Germany ISP | ORG | Bavaria ISP | ORG | Teising ISP | ORG | 48.2283, 12.6211 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.168 - 217.244.10.183 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Münster ISP | ORG | 51.9682, 7.65707 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.184 - 217.244.10.191 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Ravensburg ISP | ORG | 47.7808, 9.60024 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.192 - 217.244.10.199 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Laichingen ISP | ORG | 48.4926, 9.70479 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.200 - 217.244.10.207 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Büren ISP | ORG | 51.6083, 8.61155 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.208 - 217.244.10.215 | Germany ISP | ORG | Schleswig-holstein ISP | ORG | Heide ISP | ORG | 54.1927, 9.1025 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.216 - 217.244.10.223 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Buchenbach ISP | ORG | 47.9691, 8.02898 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.224 - 217.244.10.231 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Bad Saulgau ISP | ORG | 48.0112, 9.50507 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.232 - 217.244.10.239 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Munchengladbach ISP | ORG | 51.1881, 6.41882 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.240 - 217.244.10.247 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Oberkochen ISP | ORG | 48.7805, 10.1036 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.10.248 - 217.244.10.255 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Paderborn ISP | ORG | 51.7126, 8.75329 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.0 - 217.244.11.7 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Leinfelden-Echterdingen ISP | ORG | 48.6661, 9.17386 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.8 - 217.244.11.15 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Dettingen ISP | ORG | 48.5279, 9.34682 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.16 - 217.244.11.23 | Germany ISP | ORG | Baden-wurttemberg ISP | ORG | Mannheim ISP | ORG | 49.4875, 8.46604 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.24 - 217.244.11.31 | Germany ISP | ORG | Bavaria ISP | ORG | Bechhofen ISP | ORG | 49.1605, 10.5337 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.32 - 217.244.11.47 | Germany ISP | ORG | Hesse ISP | ORG | Neuenstein ISP | ORG | 50.9029, 9.56177 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.48 - 217.244.11.55 | Germany ISP | ORG | Hesse ISP | ORG | Neuenstein ISP | ORG | 50.9029, 9.56177 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.56 - 217.244.11.63 | Germany ISP | ORG | Hesse ISP | ORG | Hünfelden ISP | ORG | 50.3303, 8.17455 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.64 - 217.244.11.71 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Aachen ISP | ORG | 50.78, 6.08101 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.72 - 217.244.11.79 | Germany ISP | ORG | Hesse ISP | ORG | Neuenstein ISP | ORG | 50.9029, 9.56177 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.80 - 217.244.11.87 | Germany ISP | ORG | Berlin ISP | ORG | Berlin ISP | ORG | 52.5163, 13.4145 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.88 - 217.244.11.95 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Kirchheim ISP | ORG | 48.6477, 9.42896 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.96 - 217.244.11.127 | Germany ISP | ORG | Bavaria ISP | ORG | Lindau ISP | ORG | 47.5544, 9.71163 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.128 - 217.244.11.135 | Germany ISP | ORG | Saxony ISP | ORG | Elterlein ISP | ORG | 50.5853, 12.8617 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.136 - 217.244.11.143 | Germany ISP | ORG | Lower Saxony ISP | ORG | Hildesheim ISP | ORG | 52.1645, 9.94221 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.144 - 217.244.11.151 | Germany ISP | ORG | Hesse ISP | ORG | Neuenstein ISP | ORG | 50.9029, 9.56177 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.152 - 217.244.11.159 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Overath ISP | ORG | 50.9782, 7.25252 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.160 - 217.244.11.167 | Germany ISP | ORG | Saxony-anhalt ISP | ORG | Magdeburg ISP | ORG | 52.1308, 11.6289 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.168 - 217.244.11.199 | Germany ISP | ORG | Hesse ISP | ORG | Neuenstein ISP | ORG | 50.9029, 9.56177 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.200 - 217.244.11.207 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Bocholt ISP | ORG | 51.8365, 6.60873 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.208 - 217.244.11.215 | Germany ISP | ORG | Lower Saxony ISP | ORG | Hanover ISP | ORG | 52.381, 9.73257 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.216 - 217.244.11.223 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Dinslaken ISP | ORG | 51.5818, 6.79718 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.224 - 217.244.11.247 | Germany ISP | ORG | Rhineland-palatinate ISP | ORG | Speyer ISP | ORG | 49.3176, 8.43823 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.11.248 - 217.244.11.255 | Germany ISP | ORG | Hesse ISP | ORG | Wiesbaden ISP | ORG | 50.0544, 8.28976 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.0 - 217.244.12.63 | Germany ISP | ORG | Saxony ISP | ORG | Weischlitz ISP | ORG | 50.4456, 12.0557 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.64 - 217.244.12.95 | Germany ISP | ORG | Hesse ISP | ORG | Maintal ISP | ORG | 50.1457, 8.83231 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.96 - 217.244.12.103 | Germany ISP | ORG | Hesse ISP | ORG | Darmstadt ISP | ORG | 49.8706, 8.6538 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.104 - 217.244.12.111 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Cologne ISP | ORG | 50.9128, 6.86052 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.112 - 217.244.12.119 | Germany ISP | ORG | Lower Saxony ISP | ORG | Göttingen ISP | ORG | 51.5362, 9.92349 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.120 - 217.244.12.127 | Germany ISP | ORG | Baden-württemberg ISP | ORG | Singen ISP | ORG | 47.7599, 8.84565 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.128 - 217.244.12.135 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Frechen ISP | ORG | 50.9122, 6.75388 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.136 - 217.244.12.143 | Germany ISP | ORG | Bavaria ISP | ORG | Aschaffenburg ISP | ORG | 49.9952, 9.11551 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.144 - 217.244.12.151 | Germany ISP | ORG | Thuringia ISP | ORG | Merkers-Kieselbach ISP | ORG | 50.8178, 10.1264 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.152 - 217.244.12.159 | Germany ISP | ORG | Hesse ISP | ORG | Frankfurt ISP | ORG | 50.1187, 8.67744 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.160 - 217.244.12.167 | Germany ISP | ORG | Bremen ISP | ORG | Bremen ISP | ORG | 53.0894, 8.80409 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.168 - 217.244.12.175 | Germany ISP | ORG | North Rhine-westphalia ISP | ORG | Schwelm ISP | ORG | 51.2899, 7.29572 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.176 - 217.244.12.183 | Germany ISP | ORG | Rhineland-palatinate ISP | ORG | Bad Kreuznach ISP | ORG | 49.8359, 7.86358 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.184 - 217.244.12.191 | Germany ISP | ORG | Hesse ISP | ORG | Frankfurt ISP | ORG | 50.1258, 8.66228 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.192 - 217.244.12.199 | Germany ISP | ORG | Nds ISP | ORG | Hanover ISP | ORG | 52.3553, 9.76702 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.200 - 217.244.12.207 | Germany ISP | ORG | Nds ISP | ORG | Hanover ISP | ORG | 52.3553, 9.76702 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.208 - 217.244.12.215 | Germany ISP | ORG | Nds ISP | ORG | Hanover ISP | ORG | 52.3553, 9.76702 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.216 - 217.244.12.223 | Germany ISP | ORG | Nds ISP | ORG | Hanover ISP | ORG | 52.3553, 9.76702 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.224 - 217.244.12.231 | Germany ISP | ORG | Nds ISP | ORG | Hanover ISP | ORG | 52.3553, 9.76702 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
| 217.244.12.232 - 217.244.12.239 | Germany ISP | ORG | Nds ISP | ORG | Hanover ISP | ORG | 52.3553, 9.76702 | Europe/Berlin (UTC+1) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian