Search for "Kern Technologies do Brasil"
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 189.59.222.248 - 189.59.222.255 | Brazil ISP | ORG | São Paulo ISP | ORG | Sao Paulo ISP | ORG | -23.5505, -46.6333 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
| 200.142.102.64 - 200.142.102.127 | Brazil ISP | ORG | São Paulo ISP | ORG | Diadema ISP | ORG | -23.6734, -46.6204 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
| 200.157.38.0 - 200.157.38.255 | Brazil ISP | ORG | São Paulo ISP | ORG | Diadema ISP | ORG | -23.6734, -46.6204 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
| 200.157.39.128 - 200.157.39.255 | Brazil ISP | ORG | São Paulo ISP | ORG | Diadema ISP | ORG | -23.6734, -46.6204 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
| 200.157.42.0 - 200.157.42.127 | Brazil ISP | ORG | São Paulo ISP | ORG | Diadema ISP | ORG | -23.6734, -46.6204 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
| 200.157.43.0 - 200.157.43.255 | Brazil ISP | ORG | São Paulo ISP | ORG | Diadema ISP | ORG | -23.6734, -46.6204 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
| 200.157.201.0 - 200.157.201.255 | Brazil ISP | ORG | São Paulo ISP | ORG | Diadema ISP | ORG | -23.6734, -46.6204 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
| 200.184.159.128 - 200.184.159.255 | Brazil ISP | ORG | São Paulo ISP | ORG | Diadema ISP | ORG | -23.6734, -46.6204 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian