Search for "poseukokeonseol"
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61.82.213.155 - 61.82.213.155 | South Korea ISP | ORG | Busan ISP | ORG | Busan (Bujeon-dong) ISP | ORG | 35.1568, 129.059 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 211.220.47.105 - 211.220.47.105 | South Korea ISP | ORG | Gyeongsangnam-do ISP | ORG | Gimhae-si ISP | ORG | 35.2288, 128.887 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 211.221.47.184 - 211.221.47.191 | South Korea ISP | ORG | Gyeongsangnam-do ISP | ORG | Gimhae-si ISP | ORG | 35.2288, 128.887 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 218.149.3.158 - 218.149.3.158 | South Korea ISP | ORG | Gyeonggi-do ISP | ORG | Dongducheon-si ISP | ORG | 37.9175, 127.061 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 218.150.116.164 - 218.150.116.164 | South Korea ISP | ORG | Chungcheongbuk-do ISP | ORG | Eumseong-gun ISP | ORG | 36.9719, 127.483 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 218.153.202.185 - 218.153.202.185 | South Korea ISP | ORG | Gyeongsangnam-do ISP | ORG | Gimhae-si ISP | ORG | 35.2013, 128.813 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 218.154.86.115 - 218.154.86.115 | South Korea ISP | ORG | Chungcheongbuk-do ISP | ORG | Eumseong-gun ISP | ORG | 36.9719, 127.483 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian