Search for "kooronggeonseol(ju)"
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 211.197.33.104 - 211.197.33.104 | South Korea ISP | ORG | Gyeonggi-do ISP | ORG | Seoul ISP | ORG | 37.4779, 126.881 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 211.198.112.195 - 211.198.112.195 | South Korea ISP | ORG | Gyeonggi-do ISP | ORG | Seongnam-si ISP | ORG | 37.422, 127.108 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 211.221.85.138 - 211.221.85.138 | South Korea ISP | ORG | Gyeonggi-do ISP | ORG | Yongin-si ISP | ORG | 37.2411, 127.178 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 211.221.85.142 - 211.221.85.142 | South Korea ISP | ORG | Gyeonggi-do ISP | ORG | Yongin-si ISP | ORG | 37.2411, 127.178 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 218.146.60.160 - 218.146.60.160 | South Korea ISP | ORG | Jeollanam-do ISP | ORG | Seoul ISP | ORG | 37.4952, 126.882 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 218.146.61.15 - 218.146.61.15 | South Korea ISP | ORG | Jeollanam-do ISP | ORG | Seoul ISP | ORG | 37.4769, 126.892 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 218.146.244.54 - 218.146.244.54 | South Korea ISP | ORG | Gyeongsangnam-do ISP | ORG | Busan ISP | ORG | 35.2639, 129.232 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 218.146.244.55 - 218.146.244.55 | South Korea ISP | ORG | Gyeongsangnam-do ISP | ORG | Busan ISP | ORG | 35.2639, 129.232 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 218.150.151.193 - 218.150.151.193 | South Korea ISP | ORG | Chungcheongnam-do ISP | ORG | Boryeong-si ISP | ORG | 36.3496, 126.619 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 218.150.151.194 - 218.150.151.194 | South Korea ISP | ORG | Chungcheongnam-do ISP | ORG | Boryeong-si ISP | ORG | 36.3497, 126.622 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 218.150.195.3 - 218.150.195.3 | South Korea ISP | ORG | Jeollanam-do ISP | ORG | Daejeon ISP | ORG | 36.3241, 127.392 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 220.79.110.156 - 220.79.110.157 | South Korea ISP | ORG | Gyeonggi-do ISP | ORG | Bucheon-si ISP | ORG | 37.501, 126.75 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 220.82.114.133 - 220.82.114.133 | South Korea ISP | ORG | Chungcheongnam-do ISP | ORG | Dangjin-si ISP | ORG | 36.8936, 126.628 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 220.82.114.144 - 220.82.114.144 | South Korea ISP | ORG | Chungcheongnam-do ISP | ORG | Dangjin-si ISP | ORG | 36.8936, 126.628 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 221.158.189.92 - 221.158.189.92 | South Korea ISP | ORG | Chungcheongnam-do ISP | ORG | Gongju-si ISP | ORG | 36.3969, 127.25 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 221.160.196.191 - 221.160.196.191 | South Korea ISP | ORG | Chungcheongnam-do ISP | ORG | Hongseong-gun ISP | ORG | 36.6014, 126.662 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 221.165.227.35 - 221.165.227.35 | South Korea ISP | ORG | Gyeonggi-do ISP | ORG | Gapyeong-gun ISP | ORG | 37.8048, 127.357 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian