Search for "SHYAM TELELINK LIMITED"
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 59.144.128.0 - 59.144.128.255 | India ISP | ORG | Tamil Nadu ISP | ORG | Chennai (Mandavelipakkam) ISP | ORG | 13.0241, 80.274 | Asia/Kolkata (UTC+5.5) ISP | ORG | 
| 59.145.208.8 - 59.145.208.11 | India ISP | ORG | Bihar ISP | ORG | Patna ISP | ORG | 25.6105, 85.1417 | Asia/Kolkata (UTC+5.5) ISP | ORG | 
| 59.145.209.64 - 59.145.209.79 | India ISP | ORG | Bihar ISP | ORG | Patna ISP | ORG | 25.6105, 85.1417 | Asia/Kolkata (UTC+5.5) ISP | ORG | 
| 125.16.63.128 - 125.16.63.159 | India ISP | ORG | Delhi ISP | ORG | New Delhi ISP | ORG | 28.6353, 77.225 | Asia/Kolkata (UTC+5.5) ISP | ORG | 
| 125.20.10.180 - 125.20.10.183 | India ISP | ORG | West Bengal ISP | ORG | Kolkata ISP | ORG | 22.5726, 88.3639 | Asia/Kolkata (UTC+5.5) ISP | ORG | 
| 125.20.14.192 - 125.20.14.207 | India ISP | ORG | West Bengal ISP | ORG | Kolkata ISP | ORG | 22.5726, 88.3639 | Asia/Kolkata (UTC+5.5) ISP | ORG | 
| 125.21.187.208 - 125.21.187.211 | India ISP | ORG | Delhi ISP | ORG | New Delhi ISP | ORG | 28.6353, 77.225 | Asia/Kolkata (UTC+5.5) ISP | ORG | 
| 125.22.40.112 - 125.22.40.127 | India ISP | ORG | Tamil Nadu ISP | ORG | Chennai (Mandavelipakkam) ISP | ORG | 13.0241, 80.274 | Asia/Kolkata (UTC+5.5) ISP | ORG | 
| 125.22.42.128 - 125.22.42.131 | India ISP | ORG | Tamil Nadu ISP | ORG | Chennai (Mandavelipakkam) ISP | ORG | 13.0241, 80.274 | Asia/Kolkata (UTC+5.5) ISP | ORG | 
| 125.22.42.148 - 125.22.42.151 | India ISP | ORG | Tamil Nadu ISP | ORG | Chennai (Mandavelipakkam) ISP | ORG | 13.0241, 80.274 | Asia/Kolkata (UTC+5.5) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian