Search for "Flowfinity Wireless Inc"
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 38.88.240.0 - 38.88.240.7 | Canada ISP | ORG | British Columbia ISP | ORG | Abbotsford (Townline Hill) ISP | ORG | 49.0657, -122.379 | America/Vancouver (UTC-7) ISP | ORG | 
| 38.122.68.168 - 38.122.68.175 | Canada ISP | ORG | British Columbia ISP | ORG | Abbotsford (Townline Hill) ISP | ORG | 49.0656, -122.38 | America/Vancouver (UTC-7) ISP | ORG | 
| 65.39.202.96 - 65.39.202.103 | Canada ISP | ORG | British Columbia ISP | ORG | Vancouver ISP | ORG | 49.2842, -123.112 | America/Vancouver (UTC-7) ISP | ORG | 
| 69.90.65.8 - 69.90.65.15 | Canada ISP | ORG | British Columbia ISP | ORG | Vancouver (Central) ISP | ORG | 49.2844, -123.112 | America/Vancouver (UTC-7) ISP | ORG | 
| 192.40.96.0 - 192.40.103.255 | Canada ISP | ORG | British Columbia ISP | ORG | Vancouver (Downtown) ISP | ORG | 49.2842, -123.112 | America/Vancouver (UTC-7) ISP | ORG | 
| 199.101.212.0 - 199.101.215.255 | Canada ISP | ORG | British Columbia ISP | ORG | Vancouver ISP | ORG | 49.2842, -123.112 | America/Vancouver (UTC-7) ISP | ORG | 
| 2620:103:2000:: - 2620:103:200f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | Canada ISP | ORG | British Columbia ISP | ORG | Vancouver (7400) ISP | ORG | 49.2845, -123.112 | America/Vancouver (UTC-7) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian