Search for "CABLEVISION OF MARION COUNTY LLC"
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12.8.74.0 - 12.8.75.255 | United States ISP | ORG | Florida ISP | ORG | Summerfield ISP | ORG | 28.9656, -81.9827 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.108.43.0 - 12.108.43.31 | United States ISP | ORG | Florida ISP | ORG | Ocala ISP | ORG | 29.0684, -82.2518 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.108.43.56 - 12.108.43.67 | United States ISP | ORG | Florida ISP | ORG | Ocala ISP | ORG | 29.0684, -82.2518 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.108.43.72 - 12.108.43.119 | United States ISP | ORG | Florida ISP | ORG | Ocala ISP | ORG | 29.0684, -82.2518 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.108.43.128 - 12.108.43.159 | United States ISP | ORG | Florida ISP | ORG | Ocala ISP | ORG | 29.0684, -82.2518 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.108.43.176 - 12.108.43.183 | United States ISP | ORG | Florida ISP | ORG | Ocala ISP | ORG | 29.0684, -82.2518 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.108.43.192 - 12.108.43.239 | United States ISP | ORG | Florida ISP | ORG | Ocala ISP | ORG | 29.0684, -82.2518 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.110.180.0 - 12.110.181.255 | United States ISP | ORG | Florida ISP | ORG | Ocala ISP | ORG | 29.0684, -82.2518 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.159.3.64 - 12.159.3.127 | United States ISP | ORG | Florida ISP | ORG | Summerfield ISP | ORG | 28.9656, -81.9827 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.159.5.232 - 12.159.5.239 | United States ISP | ORG | Florida ISP | ORG | Summerfield ISP | ORG | 28.9656, -81.9827 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian